|
Вы можете подобрать необходимую модель оборудования с помощью конфигуратора.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип |
Производительность, т/ч |
Длина транспортирования, м |
Мощность электропр., кВт |
Ширина короба, мм |
Высота секций, мм | ||
| H | H1 | H2 | |||||
| КСТ-200 | 50 | до 77 | 1,5 ...11 | 200 | 360 | 425 | 510 |
| КСТ-320 | 100 | до 69 | 3 ... 18,5 | 320 | 430 | 540 | 630 |
| КСТ-400 | 175 | до 63 | 5,5 ... 30 | 400 | 495 | 660 | 735 |
Конвейеры скребковые производительностью свыше 300 т/ч
| Тип | Производительность, т/ч | Длина транспортирования, м | Ширина короба, мм |
| КСТ-500 | 300…500 | 45 | 500 |
| КСТ-600 | 400…650 | 45 | 600 |
| КСТ-800 | 600…950 | 45 | 800 |
| КСТ-900 | 800…1200 | 45 |
900 |
